| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Lunghezza | 13 lettere |
|---|---|
| Categorie | Tech & Web, News & Media |
| Data di scadenza | |
| Data di creazione |
Monitoring
| New Backlinks | 0 |
|---|---|
| Lost Backlinks | 0 |
| New Reffering Domains | 0 |
| Lost Reffering Domains | 0 |
| Referring Domains Nofollow | 40 |
| Referring Subnets | 26 |
| Referring Pages | 4573 |
| Referring Domains | 65 |
| Referring Main Domains | 63 |
| Referring Ips | 40 |
| Broken Backlinks | 0 |
| Crawled Pages | 0 |
| Internal Links Count | 0 |
| External Links Count | 0 |
| Broken Pages | 0 |
| RLT Anchor | 4560 |
|---|---|
| RLT Image | 13 |
| RLT Link | |
| RLT Meta | |
| RLT Canonical | |
| RLT Alternate | |
| RLT Redirect | |
| RLF Nofollow | 146 |
| RLF Noopener | |
| RLF Noreferrer | |
| RLF External | 102 |
| RLF Ugc | 98 |
| RLF Sponsored | |
| RLZ Com | 100 |
| RLZ Net |
| RLPT Cms | 10 |
|---|---|
| RLPT Blogs | 4472 |
| RLPT Unknown | 91 |
| RLPT Ecommerce | |
| RLPT MessageBoards | |
| RLSL Article | 80 |
| RLSL Section | 1 |
| RLSL Summary | |
| RLSL Empty | 184 |
| Server | |
| Cms | |
| PlatformType | |
| IsIp | 0 |
| Target Spam Score | 0 |
| Powered By |
Parole chiave
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
>
Iscriviti alla Newsletter