| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
Cosa potrei farci con blockchainenergy.it
Piattaforma di trading di energia rinnovabile basata su blockchain
una piattaforma che consente agli utenti di acquistare e vendere energia rinnovabile in modo trasparente e decentralizzato utilizzando token basati su blockchain.una piattaforma che consente agli utenti di acquistare e vendere energia rinnovabile in modo trasparente e decentralizzato utilizzando token basati su blockchain.
Startup di gestione delle smart grid
un'azienda che utilizza la tecnologia blockchain per creare una rete intelligente di distribuzione dell'energia, migliorando l'efficienza e la sostenibilità del sistema energetico.un'azienda che utilizza la tecnologia blockchain per creare una rete intelligente di distribuzione dell'energia, migliorando l'efficienza e la sostenibilità del sistema energetico.
Servizi di consulenza per l'implementazione di blockchain nel settore dell'energia
un'azienda che fornisce consulenza alle aziende del settore energetico interessate ad implementare la tecnologia blockchain per migliorare la trasparenza e l'efficienza delle proprie operazioni.un'azienda che fornisce consulenza alle aziende del settore energetico interessate ad implementare la tecnologia blockchain per migliorare la trasparenza e l'efficienza delle proprie operazioni.
Piattaforma di crowdfunding per progetti di energia sostenibile
una piattaforma che utilizza token basati su blockchain per consentire agli investitori di finanziare progetti di energia rinnovabile e sostenibile, promuovendo l'innovazione nel settore energetico.una piattaforma che utilizza token basati su blockchain per consentire agli investitori di finanziare progetti di energia rinnovabile e sostenibile, promuovendo l'innovazione nel settore energetico.
Startup di monitoraggio dell'efficienza energetica
un'azienda che utilizza la tecnologia blockchain per creare un sistema di monitoraggio dell'efficienza energetica, consentendo agli utenti di tracciare e ottimizzare il consumo di energia in modo trasparente e decentralizzato.un'azienda che utilizza la tecnologia blockchain per creare un sistema di monitoraggio dell'efficienza energetica, consentendo agli utenti di tracciare e ottimizzare il consumo di energia in modo trasparente e decentralizzato.
| Lunghezza | 16 lettere |
|---|---|
| Categorie | Energy, Green, Tech & Web |
| Data di scadenza | 09/05/2026 |
| Data di creazione | 09/05/2023 |
Storico delle registrazioni
| Check | Titolare | Provider | Create | Expire | Whois | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 19:38:28 | FRESHMANGO OU | 1API-REG | 09/05/2023 | 09/05/2026 | PENDINGDELETE | |
| 21/05/2026 23:43:36 | FRESHMANGO OU | 1API-REG | 09/05/2023 | 09/05/2026 | AUTORENEWPERIOD | |
| 30/01/2026 03:32:49 | FRESHMANGO OU | 1API-REG | 09/05/2023 | 09/05/2026 | OK | |
| 21/05/2025 23:28:56 | FRESHMANGO OU | 1API-REG | 09/05/2023 | 09/05/2025 | ||
| 21/05/2024 23:28:38 | FRESHMANGO OU | 1API-REG | 09/05/2023 | 09/05/2024 | ||
| 04/01/2024 13:20:41 | FRESHMANGO OU | 1API-REG | 09/05/2023 | 09/05/2024 | ||
| 13/01/2024 04:51:16 | FRESHMANGO OU | 1API-REG | 09/05/2023 | 09/05/2024 |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
Iscriviti alla Newsletter