| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
Analisi Backlink
Salute Backlink
Tipo di Link
Provenienza
Link Flags
Struttura Pagine Sorgente
Infrastruttura
Storico delle registrazioni
| Check | Titolare | Provider | Create | Expire | Whois | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 10:19:25 | SILVIA SANNA | REGISTER-REG | 13/05/2022 | 13/05/2026 | whois.register.it | PENDINGDELETE |
| 25/05/2026 23:37:42 | SILVIA SANNA | REGISTER-REG | 13/05/2022 | 13/05/2026 | whois.register.it | PENDINGDELETE |
| 22/05/2026 03:41:14 | SILVIA SANNA | REGISTER-REG | 13/05/2022 | 13/05/2026 | whois.register.it | AUTORENEWPERIOD |
| 16/06/2025 01:29:41 | SILVIA SANNA | REGISTER-REG | 13/05/2022 | 13/05/2026 | ||
| 22/05/2025 09:42:34 | SILVIA SANNA | REGISTER-REG | 13/05/2022 | 13/05/2025 | ||
| 15/06/2024 23:27:01 | SILVIA SANNA | REGISTER-REG | 13/05/2022 | 13/05/2025 | ||
| 18/05/2024 13:48:41 | SILVIA SANNA | REGISTER-REG | 13/05/2022 | 13/05/2024 | ||
| 08/06/2022 15:36:14 | SILVIA SANNA | REGISTER-REG | 13/05/2022 | 13/05/2023 | OK | |
| 05/02/2023 11:19:36 | SILVIA SANNA | REGISTER-REG | 13/05/2022 | 13/05/2023 | OK | |
| 17/04/2022 04:19:01 | SANNA SILVIA | REGISTER-REG | 18/03/2016 | 18/03/2022 | PENDINGDELETE | |
| 02/04/2020 23:44:44 | SANNA SILVIA | REGISTER-REG | 18/03/2016 | 18/03/2020 | OK |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
Iscriviti alla Newsletter