| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Lunghezza | 14 lettere |
|---|---|
| Categorie | |
| Data di scadenza | 20/09/2025 |
| Data di creazione | 20/09/2022 |
Monitoring
| New Backlinks | 12 |
|---|---|
| Lost Backlinks | 8 |
| New Reffering Domains | 0 |
| Lost Reffering Domains | 1 |
| Referring Domains Nofollow | 73 |
| Referring Subnets | 134 |
| Referring Pages | 796 |
| Referring Domains | 169 |
| Referring Main Domains | 144 |
| Referring Ips | 146 |
| Broken Backlinks | 0 |
| Crawled Pages | 3379 |
| Internal Links Count | 86527 |
| External Links Count | 21884 |
| Broken Pages | 716 |
| RLT Anchor | 795 |
|---|---|
| RLT Image | 1 |
| RLT Link | |
| RLT Meta | |
| RLT Canonical | |
| RLT Alternate | |
| RLT Redirect | |
| RLF Nofollow | 260 |
| RLF Noopener | 12 |
| RLF Noreferrer | 12 |
| RLF External | 42 |
| RLF Ugc | 117 |
| RLF Sponsored | |
| RLZ Com | 303 |
| RLZ Net | 74 |
| RLPT Cms | 193 |
|---|---|
| RLPT Blogs | 230 |
| RLPT Unknown | 497 |
| RLPT Ecommerce | 23 |
| RLPT MessageBoards | |
| RLSL Article | 104 |
| RLSL Section | 164 |
| RLSL Summary | |
| RLSL Empty | 444 |
| Server | nginx |
| Cms | |
| PlatformType | "organization" |
| IsIp | 0 |
| Target Spam Score | 28 |
| Powered By |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
>
Iscriviti alla Newsletter