| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
Analisi Backlink
Salute Backlink
Tipo di Link
Provenienza
Link Flags
Struttura Pagine Sorgente
Infrastruttura
Storico delle registrazioni
| Check | Titolare | Provider | Create | Expire | Whois | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 00:03:05 | INFORMATICA COMMERCIO E SERVIZI S.R.L | ARUBA-REG | 21/10/1999 | 12/04/2026 | PENDINGDELETE | |
| 17/04/2025 07:23:00 | INFORMATICA COMMERCIO E SERVIZI S.R.L | ARUBA-REG | 21/10/1999 | 12/04/2025 | ||
| 14/05/2024 02:14:54 | INFORMATICA COMMERCIO E SERVIZI S.R.L | ARUBA-REG | 21/10/1999 | 12/04/2025 | ||
| 20/04/2024 16:50:04 | INFORMATICA COMMERCIO E SERVIZI S.R.L | ARUBA-REG | 21/10/1999 | 12/04/2024 | ||
| 08/06/2022 15:43:21 | INFORMATICA COMMERCIO E SERVIZI S.R.L | ARUBA-REG | 21/10/1999 | 12/04/2023 | OK | |
| 17/04/2022 14:12:07 | INFORMATICA COMMERCIO E SERVIZI S.R.L | ARUBA-REG | 21/10/1999 | 12/04/2022 | OK | |
| 03/04/2020 00:02:19 | INFORMATICA COMMERCIO E SERVIZI S.R.L | ARUBA-REG | 01/03/2007 | 12/04/2020 | OK |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
Iscriviti alla Newsletter