| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Lunghezza | 17 lettere |
|---|---|
| Categorie | Art, Tech & Web |
| Data di scadenza | 29/10/2024 |
| Data di creazione | 29/10/2020 |
Monitoring
| New Backlinks | 4 |
|---|---|
| Lost Backlinks | 0 |
| New Reffering Domains | 2 |
| Lost Reffering Domains | 0 |
| Referring Domains Nofollow | 16 |
| Referring Subnets | 22 |
| Referring Pages | 493 |
| Referring Domains | 25 |
| Referring Main Domains | 25 |
| Referring Ips | 26 |
| Broken Backlinks | 0 |
| Crawled Pages | 79 |
| Internal Links Count | 1696 |
| External Links Count | 223 |
| Broken Pages | 2 |
| RLT Anchor | 484 |
|---|---|
| RLT Image | 9 |
| RLT Link | |
| RLT Meta | |
| RLT Canonical | |
| RLT Alternate | |
| RLT Redirect | |
| RLF Nofollow | 26 |
| RLF Noopener | 14 |
| RLF Noreferrer | 13 |
| RLF External | 1 |
| RLF Ugc | |
| RLF Sponsored | |
| RLZ Com | 12 |
| RLZ Net |
| RLPT Cms | 1 |
|---|---|
| RLPT Blogs | 3 |
| RLPT Unknown | 75 |
| RLPT Ecommerce | 130 |
| RLPT MessageBoards | 64 |
| RLSL Article | 1 |
| RLSL Section | |
| RLSL Summary | |
| RLSL Empty | 23 |
| Server | cloudflare |
| Cms | wordpress |
| PlatformType | "cms","blogs","message-boards" |
| IsIp | 0 |
| Target Spam Score | 0 |
| Powered By | "AMP for WP 1.0.92","WordPress 6.4.1" |
Storico delle registrazioni
| Check | Titolare | Provider | Create | Expire | Whois | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2024 23:44:08 | 101DOMAIN DAS LIMITED | 101DOMAIN-REG | 29/10/2020 | 29/10/2024 | ||
| 01/03/2022 02:11:23 | 101DOMAIN DAS LIMITED | 101DOMAIN-REG | 29/10/2020 | 29/10/2022 | OK | |
| 26/11/2020 09:49:57 | 101DOMAIN DAS LIMITED | 101DOMAIN-REG | 03/08/2020 | 29/10/2021 | OK |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
>
Iscriviti alla Newsletter