| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Lunghezza | 17 lettere |
|---|---|
| Categorie | Motors |
| Data di scadenza | 28/03/2026 |
| Data di creazione | 28/03/2018 |
Storico delle registrazioni
| Check | Titolare | Provider | Create | Expire | Whois | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 23:50:48 | LETTERE 23 SRL | ARUBA-REG | 28/03/2018 | 28/03/2026 | PENDINGDELETE | |
| 24/04/2026 13:24:20 | LETTERE 23 SRL | ARUBA-REG | 28/03/2018 | 28/03/2026 | PENDINGDELETE | |
| 10/04/2026 00:07:42 | LETTERE 23 SRL | ARUBA-REG | 28/03/2018 | 28/03/2026 | PENDINGDELETE | |
| 13/04/2025 00:58:13 | LETTERE 23 SRL | ARUBA-REG | 28/03/2018 | 28/03/2026 | ||
| 18/02/2025 14:33:38 | LETTERE 23 SRL | ARUBA-REG | 28/03/2018 | 28/03/2025 | ||
| 13/04/2024 23:24:00 | LETTERE 23 SRL | ARUBA-REG | 28/03/2018 | 28/03/2025 | ||
| 30/04/2024 23:49:48 | LETTERE 23 SRL | ARUBA-REG | 28/03/2018 | 28/03/2025 | ||
| 03/05/2024 01:46:15 | LETTERE 23 SRL | ARUBA-REG | 28/03/2018 | 28/03/2025 | ||
| 10/04/2024 00:56:18 | LETTERE 23 SRL | ARUBA-REG | 28/03/2018 | 28/03/2024 |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
Iscriviti alla Newsletter