| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Lunghezza | 14 lettere |
|---|---|
| Categorie | |
| Data di scadenza | 20/09/2025 |
| Data di creazione | 20/09/2022 |
Monitoring
| New Backlinks | 10 |
|---|---|
| Lost Backlinks | 9 |
| New Reffering Domains | 1 |
| Lost Reffering Domains | 2 |
| Referring Domains Nofollow | 82 |
| Referring Subnets | 142 |
| Referring Pages | 807 |
| Referring Domains | 178 |
| Referring Main Domains | 154 |
| Referring Ips | 157 |
| Broken Backlinks | 4 |
| Crawled Pages | 2939 |
| Internal Links Count | 79172 |
| External Links Count | 19787 |
| Broken Pages | 498 |
| RLT Anchor | 804 |
|---|---|
| RLT Image | 3 |
| RLT Link | |
| RLT Meta | |
| RLT Canonical | |
| RLT Alternate | |
| RLT Redirect | |
| RLF Nofollow | 282 |
| RLF Noopener | 20 |
| RLF Noreferrer | 21 |
| RLF External | 36 |
| RLF Ugc | 125 |
| RLF Sponsored | |
| RLZ Com | 302 |
| RLZ Net | 74 |
| RLPT Cms | 215 |
|---|---|
| RLPT Blogs | 238 |
| RLPT Unknown | 498 |
| RLPT Ecommerce | 26 |
| RLPT MessageBoards | |
| RLSL Article | 143 |
| RLSL Section | 197 |
| RLSL Summary | |
| RLSL Empty | 366 |
| Server | nginx |
| Cms | |
| PlatformType | "organization" |
| IsIp | 0 |
| Target Spam Score | 28 |
| Powered By |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
>
Iscriviti alla Newsletter