| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
Storico delle registrazioni
| Check | Titolare | Provider | Create | Expire | Whois | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 15:09:54 | CO.EL.MO. SRL | ASCIO-REG | 18/06/2002 | 18/06/2026 | PENDINGDELETE | |
| 01/07/2026 00:20:03 | CO.EL.MO. SRL | ASCIO-REG | 18/06/2002 | 18/06/2026 | AUTORENEWPERIOD | |
| 11/10/2025 03:43:48 | CO.EL.MO. SRL | ASCIO-REG | 18/06/2002 | 18/06/2026 | OK | |
| 21/07/2025 23:50:31 | CO.EL.MO. SRL | ASCIO-REG | 18/06/2002 | 18/06/2026 | ||
| 30/06/2025 23:31:13 | CO.EL.MO. SRL | ASCIO-REG | 18/06/2002 | 18/06/2025 | ||
| 17/03/2025 14:28:24 | CO.EL.MO. SRL | ASCIO-REG | 18/06/2002 | 18/06/2025 | ||
| 12/07/2024 03:18:51 | CO.EL.MO. SRL | INTERFERENZA-REG | 18/06/2002 | 18/06/2025 | ||
| 30/06/2024 23:25:34 | CO.EL.MO. SRL | INTERFERENZA-REG | 18/06/2002 | 18/06/2024 | ||
| 17/07/2022 11:47:31 | CO.EL.MO. SRL | INTERFERENZA-REG | 18/06/2002 | 18/06/2023 | OK | |
| 16/04/2022 18:43:42 | CO.EL.MO. SRL | INTERFERENZA-REG | 18/06/2002 | 18/06/2022 | OK | |
| 02/04/2020 17:05:42 | CO.EL.MO. SRL | INTERFERENZA-REG | 18/09/2001 | 18/06/2020 | OK |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
Iscriviti alla Newsletter