| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Lunghezza | 21 lettere |
|---|---|
| Categorie | Tech & Web, Finance & Business |
| Data di scadenza | 19/07/2026 |
| Data di creazione | 19/07/2016 |
Analisi Backlink
Salute Backlink
Tipo di Link
Provenienza
Link Flags
Struttura Pagine Sorgente
Infrastruttura
Storico delle registrazioni
| Check | Titolare | Provider | Create | Expire | Whois | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 15:55:53 | IMMOBILIARE LA SORGENTE S.R.L | ARUBA-REG | 19/07/2016 | 19/07/2026 | PENDINGDELETE | |
| 31/07/2026 23:42:33 | IMMOBILIARE LA SORGENTE S.R.L | ARUBA-REG | 19/07/2016 | 19/07/2026 | PENDINGDELETE | |
| 05/08/2025 07:25:31 | IMMOBILIARE LA SORGENTE S.R.L | ARUBA-REG | 19/07/2016 | 19/07/2026 | ||
| 01/05/2026 20:51:21 | IMMOBILIARE LA SORGENTE S.R.L | ARUBA-REG | 19/07/2016 | 19/07/2026 | OK | |
| 20/07/2025 01:13:13 | IMMOBILIARE LA SORGENTE S.R.L | ARUBA-REG | 19/07/2016 | 19/07/2025 | ||
| 23/08/2024 07:59:35 | IMMOBILIARE LA SORGENTE S.R.L | ARUBA-REG | 19/07/2016 | 19/07/2025 | ||
| 31/07/2024 23:44:59 | IMMOBILIARE LA SORGENTE S.R.L | ARUBA-REG | 19/07/2016 | 19/07/2024 | ||
| 04/04/2022 14:40:03 | IMMOBILIARE LA SORGENTE S.R.L | ARUBA-REG | 19/07/2016 | 19/07/2022 | OK | |
| 26/05/2021 14:34:11 | IMMOBILIARE LA SORGENTE S.R.L | ARUBA-REG | 19/07/2016 | 19/07/2021 | OK |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
Iscriviti alla Newsletter