| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Lunghezza | 17 lettere |
|---|---|
| Categorie | Food & Beverage, Tech & Web, Shop |
| Data di scadenza | 18/01/2026 |
| Data di creazione | 18/01/2025 |
Analisi Backlink
Salute Backlink
Tipo di Link
Provenienza
Link Flags
Struttura Pagine Sorgente
Storico delle registrazioni
| Check | Titolare | Provider | Create | Expire | Whois | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 23:49:55 | LA RICERCA DEL GUSTO | TUCOWS-REG | 18/01/2025 | 18/01/2026 | PENDINGDELETE | |
| 31/01/2026 01:44:59 | LA RICERCA DEL GUSTO | TUCOWS-REG | 18/01/2025 | 18/01/2026 | PENDINGDELETE | |
| 28/07/2022 04:15:06 | HIDDEN | REGISTRAR-EU-REG | 19/06/2021 | 19/06/2023 | OK | |
| 05/04/2022 15:27:02 | HIDDEN | REGISTRAR-EU-REG | 19/06/2021 | 19/06/2022 | OK | |
| 31/03/2020 19:35:53 | PASQUALE DE SIMONE | ARUBA-REG | 04/03/2018 | 04/03/2020 | PENDINGDELETE |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
Iscriviti alla Newsletter