| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
Analisi Backlink
Salute Backlink
Tipo di Link
Provenienza
Link Flags
Struttura Pagine Sorgente
Infrastruttura
Storico delle registrazioni
| Check | Titolare | Provider | Create | Expire | Whois | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 00:49:58 | LEVANTE IMBALLAGGI SRLS | ARMADA-HPT-REG | 19/07/2016 | 19/07/2026 | PENDINGDELETE | |
| 21/08/2025 23:29:17 | LEVANTE IMBALLAGGI SRLS | ARMADA-HPT-REG | 19/07/2016 | 19/07/2026 | ||
| 31/07/2025 23:30:16 | LEVANTE IMBALLAGGI SRLS | ARMADA-HPT-REG | 19/07/2016 | 19/07/2025 | ||
| 06/06/2025 01:45:24 | LEVANTE IMBALLAGGI SRLS | ARMADA-HPT-REG | 19/07/2016 | 19/07/2025 | ||
| 16/08/2024 18:31:23 | LEVANTE IMBALLAGGI SRLS | ARMADA-REG | 19/07/2016 | 19/07/2025 | ||
| 31/07/2024 23:43:00 | LEVANTE IMBALLAGGI SRLS | ARMADA-REG | 19/07/2016 | 19/07/2024 | ||
| 02/08/2022 01:00:54 | LEVANTE IMBALLAGGI SRLS | ARMADA-REG | 19/07/2016 | 19/07/2022 | OK | |
| 17/04/2022 04:37:45 | LEVANTE IMBALLAGGI SRLS | ARMADA-REG | 19/07/2016 | 19/07/2022 | OK | |
| 02/04/2020 21:52:56 | LEVANTE IMBALLAGGI SRLS | ARMADA-REG | 19/07/2016 | 19/07/2020 | OK |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
Iscriviti alla Newsletter