| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Lunghezza | 6 lettere |
|---|---|
| Categorie | Numbers |
| Data di scadenza | 21/01/2026 |
| Data di creazione | 20/01/2020 |
Analisi Backlink
Salute Backlink
Tipo di Link
Provenienza
Link Flags
Struttura Pagine Sorgente
Infrastruttura
Storico delle registrazioni
| Check | Titolare | Provider | Create | Expire | Whois | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 01:53:42 | HIDDEN | DOMINIOK-REG | 20/01/2020 | 21/01/2026 | PENDINGDELETE | |
| 01/02/2025 23:43:55 | HIDDEN | DOMINIOK-REG | 20/01/2020 | 21/01/2026 | ||
| 13/02/2024 14:20:07 | SIMONE ATTANÃ | REGISTER-REG | 20/01/2020 | 20/01/2025 | ||
| 12/06/2024 14:38:53 | SIMONE ATTANÃ | REGISTER-REG | 20/01/2020 | 20/01/2025 | ||
| 01/02/2024 23:36:41 | SIMONE ATTANÃ | REGISTER-REG | 20/01/2020 | 20/01/2024 | ||
| 21/01/2024 15:21:08 | SIMONE ATTANÃFÂ | REGISTER-REG | 20/01/2020 | 20/01/2024 | ||
| 14/04/2022 16:12:40 | SIMONE ATTAN?Á | REGISTER-REG | 20/01/2020 | 20/01/2023 | OK | |
| 02/04/2020 19:33:14 | SIMONE ATTAN?Â?Á | REGISTER-REG | 28/09/2009 | 20/01/2021 | OK |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
Iscriviti alla Newsletter