| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
Analisi Backlink
Salute Backlink
Tipo di Link
Provenienza
Link Flags
Struttura Pagine Sorgente
Infrastruttura
Storico delle registrazioni
| Check | Titolare | Provider | Create | Expire | Whois | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 00:52:02 | HIDDEN | TRS-REG | 15/01/2025 | 15/01/2026 | AUTORENEWPERIOD | |
| 02/06/2024 15:27:59 | DOMENICO MANCINO | ARUBA-REG | 31/05/2024 | 31/05/2025 | ||
| 05/04/2022 16:10:07 | NETTALK | SMARTLOGIC-REG | 04/02/2018 | 04/02/2023 | OK | |
| 31/03/2020 06:57:36 | NETTALK | SMARTLOGIC-REG | 30/12/2013 | 04/02/2021 | OK |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
Iscriviti alla Newsletter