| Provider | Costo | IVA | Gestione DNS | |
|---|---|---|---|---|
| Register | 0,00 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Ionos | 1,00 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| OVH | 2,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Aruba | 3,99 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| Netsons | 7,59 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Keliweb | 9,90 € | Esclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| GoDaddy | 9,99 € | Inclusa | Dal IIº anno il costo aumenta | Cliente |
| ServerPlan | 13,33 € | Esclusa | Per sempre! | Cliente |
| Lunghezza | 12 lettere |
|---|---|
| Categorie | Tech & Web, News & Media |
| Data di scadenza | 17/10/2025 |
| Data di creazione | 17/10/2024 |
Monitoring
| New Backlinks | 1 |
|---|---|
| Lost Backlinks | 1 |
| New Reffering Domains | 1 |
| Lost Reffering Domains | 0 |
| Referring Domains Nofollow | 153 |
| Referring Subnets | 116 |
| Referring Pages | 2272 |
| Referring Domains | 185 |
| Referring Main Domains | 75 |
| Referring Ips | 148 |
| Broken Backlinks | 0 |
| Crawled Pages | 6 |
| Internal Links Count | 0 |
| External Links Count | 0 |
| Broken Pages | 0 |
| RLT Anchor | 2190 |
|---|---|
| RLT Image | 82 |
| RLT Link | |
| RLT Meta | |
| RLT Canonical | |
| RLT Alternate | |
| RLT Redirect | |
| RLF Nofollow | 452 |
| RLF Noopener | 13 |
| RLF Noreferrer | 8 |
| RLF External | 1 |
| RLF Ugc | |
| RLF Sponsored | |
| RLZ Com | 40 |
| RLZ Net |
| RLPT Cms | 64 |
|---|---|
| RLPT Blogs | 1731 |
| RLPT Unknown | 512 |
| RLPT Ecommerce | |
| RLPT MessageBoards | |
| RLSL Article | 15 |
| RLSL Section | 105 |
| RLSL Summary | |
| RLSL Empty | 1453 |
| Server | openresty |
| Cms | |
| PlatformType | "unknown" |
| IsIp | 0 |
| Target Spam Score | 65 |
| Powered By |
Storico delle registrazioni
| Check | Titolare | Provider | Create | Expire | Whois | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 23:26:25 | ITTRUST DOMAIN SERVICES LTD | 1API-REG | 17/10/2024 | 17/10/2025 | AUTORENEWPERIOD | |
| 21/10/2024 01:11:29 | ITTRUST DOMAIN SERVICES LTD | 1API-REG | 17/10/2024 | 17/10/2025 | ||
| 30/09/2024 23:19:13 | HIDDEN | EDOMAINS-REG | 19/08/2023 | 19/08/2024 | ||
| 01/09/2024 07:04:59 | HIDDEN | EDOMAINS-REG | 19/08/2023 | 19/08/2024 | ||
| 10/06/2024 11:16:56 | HIDDEN | EDOMAINS-REG | 19/08/2023 | 19/08/2024 | ||
| 12/03/2024 14:26:36 | HIDDEN | EDOMAINS-REG | 19/08/2023 | 19/08/2024 | ||
| 31/08/2022 00:37:50 | DOMAIN MANAGER LIMITED | IT-DOM-REG | 18/07/2022 | 18/07/2023 | OK | |
| 30/06/2022 20:06:55 | IDTRAFIC | AM-REG | 03/06/2021 | 03/06/2022 | PENDINGDELETE | |
| 13/04/2022 23:39:34 | IDTRAFIC | AM-REG | 03/06/2021 | 03/06/2022 | OK | |
| 02/04/2020 20:18:36 | JACOPO FO S.R.L. | SERVERPLAN-REG | 29/09/2009 | 08/05/2020 | OK |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
>
Iscriviti alla Newsletter