| Lunghezza | 7 lettere |
|---|---|
| Categorie | Tech & Web |
| Data di scadenza | 09/02/2027 |
| Data di creazione | 24/01/2019 |
Storico delle registrazioni
| Check | Titolare | Provider | Create | Expire | Whois | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 05:37:39 | PUGLIA.COM SRLS | AM-REG | 24/01/2019 | 09/02/2027 | OK | |
| 22/02/2026 01:01:07 | PUGLIA.COM SRLS | AM-REG | 24/01/2019 | 09/02/2026 | AUTORENEWPERIOD | |
| 07/12/2025 01:44:52 | PUGLIA.COM SRLS | AM-REG | 24/01/2019 | 09/02/2026 | OK | |
| 14/03/2025 23:31:10 | DOMAIN PROFIT SRL | AM-REG | 24/01/2019 | 09/02/2026 | ||
| 02/01/2025 17:04:16 | DOMAIN PROFIT SRL | AM-REG | 24/01/2019 | 09/02/2025 | ||
| 02/10/2024 14:37:49 | PUGLIA.COM SRLS | AM-REG | 24/01/2019 | 09/02/2025 | ||
| 13/03/2024 23:34:45 | PUGLIA.COM SRLS | AM-REG | 24/01/2019 | 09/02/2025 | ||
| 21/02/2024 23:36:17 | PUGLIA.COM SRLS | AM-REG | 24/01/2019 | 09/02/2024 | ||
| 08/02/2023 06:22:28 | MACROSTEN LTD | NAMECASE-REG | 24/01/2019 | 24/01/2023 | OK | |
| 29/07/2022 01:01:19 | MACROSTEN LTD | NAMECASE-REG | 24/01/2019 | 24/01/2023 | OK | |
| 02/04/2020 16:17:08 | MACROSTEN LTD | NAMECASE-REG | 09/09/2016 | 24/01/2021 | OK |
Vuoi ricevere l’elenco dei domini internet prossimi alla scadenza?
Iscriviti alla Newsletter